Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CUP 30210 ComfortХолодильник Side-by-Side Liebherr SBSes 72730 PremiumPlus BioFresh NoFrost
Класс энергетической эффективности: A+. Полезный объем, общий (л): 235. Время хранения при неисправности (h): 20. Холодопроизводительность за сутки (kg): 6. Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический. Тип управления: механическое управление. Размеры (ВхШхГ): 142,5 х 55 х 62,8 (включая расстояние до стены) см.
Холодильник с верхней морозильной камерой Liebherr CT 24310 Comfort
Цена: 463 $Класс энергетической эффективности: A+. Полезный объем, общий (л): 235. Время хранения при неисправности (h): 20. Холодопроизводительность за сутки (kg): 6. Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический. Тип управления: механическое управление. Размеры (ВхШхГ): 142,5 х 55 х 62,8 (включая расстояние до стены) см.
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 229 | Регулируемые контуры охлаждения |
| NoFrost | Нет |
| Автоматический | Метод оттаивания морозильной камеры |
| Климатический класс | SN-ST |
| 20 | Холодопроизводительность за сутки (kg) |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 187 |
| 53 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Прозрачная пластмасса | Отсек для яиц |
| Накопители морозильной камеры | 1 |
| Решетки с пластмассовым покрытием | Система SmartFrost |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Сталь | Дизайн |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 229 | Регулируемые контуры охлаждения |
| NoFrost | Нет |
| Автоматический | Метод оттаивания морозильной камеры |
| Климатический класс | SN-ST |
| 20 | Холодопроизводительность за сутки (kg) |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 187 |
| 53 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Прозрачная пластмасса | Отсек для яиц |
| Накопители морозильной камеры | 1 |
| Решетки с пластмассовым покрытием | Система SmartFrost |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Сталь | Дизайн |
Каталог техники
Холодильники
Морозильные камеры
Посудомоечные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Комбинированные плиты
Газовые плиты
Электрические плиты
Сушильные машины
Встраиваемые плиты
Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемые микроволновые печи
Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые стиральные машины
Микроволновые печи
Пылесосы
Кухонные комбайны
Мясорубки
Соковыжималки
Фритюрницы
Климат-контроль
Вытяжки
LCD телевизоры (ЖК)
Видеокамеры
Домашние кинотеатры
DVD плееры и рекордеры
Аудиотехника
Котлы, бойлеры
Швейные машинки





