Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBNes 39570 Premium BioFresh NoFrostХолодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBNes 39560 Premium BioFresh NoFrost
Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBN 39560 Premium BioFresh NoFrost / 1992.00$ Класс энергетической эффективности: A+.
Высота (cm): 201,1.
Полезный объем, общий (л): 325.
BioFresh. NoFrost. SuperFrost. SuperCool.
Время хранения при неисправности (h): 30.
Холодопроизводительность за сутки (kg): 14.
ЖК-дисплей в двери. HomeDialogSystem.
Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBN 39560 Premium BioFresh NoFrost
Цена: 1487 $Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBN 39560 Premium BioFresh NoFrost / 1992.00$ Класс энергетической эффективности: A+.
Высота (cm): 201,1.
Полезный объем, общий (л): 325.
BioFresh. NoFrost. SuperFrost. SuperCool.
Время хранения при неисправности (h): 30.
Холодопроизводительность за сутки (kg): 14.
ЖК-дисплей в двери. HomeDialogSystem.
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 334 | Компрессоры |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Есть | NoFrost |
| Метод оттаивания холодильной камеры | Автоматический |
| Автоматический | Климатический класс |
| Время хранения при неисправности (h) | 30 |
| 14 | Символ звездочки |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 274 |
| 93 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Из них камера BioFresh (л) | 79 |
| Тип управления | ЖК-дисплей в двери |
| В двери | Обсуживание системы управления |
| Индикатор температуры холодильной камеры | ЖК-дисплей |
| ЖК-дисплей | SuperFrost |
| SuperCool | Есть |
| Нет | HomeDialogSystem |
| Температура в морозильной камере регулируется | Есть |
| Акустический | Дверь открыта: Предупредительный сигнал морозильной камеры |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| VarioBoxe | 1 |
| 1 | Отделение для консервов полное |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Вентилятор | Есть |
| Нет | Полка для бутылок универсального применения |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 3 |
| Нет | Материал накопителей, морозильная камера |
| Система FrostSafe | С закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Нет | Поддон для замораживания мелких продуктов |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 334 | Компрессоры |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Есть | NoFrost |
| Метод оттаивания холодильной камеры | Автоматический |
| Автоматический | Климатический класс |
| Время хранения при неисправности (h) | 30 |
| 14 | Символ звездочки |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 274 |
| 93 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Из них камера BioFresh (л) | 79 |
| Тип управления | ЖК-дисплей в двери |
| В двери | Обсуживание системы управления |
| Индикатор температуры холодильной камеры | ЖК-дисплей |
| ЖК-дисплей | SuperFrost |
| SuperCool | Есть |
| Нет | HomeDialogSystem |
| Температура в морозильной камере регулируется | Есть |
| Акустический | Дверь открыта: Предупредительный сигнал морозильной камеры |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| VarioBoxe | 1 |
| 1 | Отделение для консервов полное |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Вентилятор | Есть |
| Нет | Полка для бутылок универсального применения |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 3 |
| Нет | Материал накопителей, морозильная камера |
| Система FrostSafe | С закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Нет | Поддон для замораживания мелких продуктов |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |
Каталог техники
Холодильники
Морозильные камеры
Посудомоечные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Комбинированные плиты
Газовые плиты
Электрические плиты
Сушильные машины
Встраиваемые плиты
Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемые микроволновые печи
Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые стиральные машины
Микроволновые печи
Пылесосы
Кухонные комбайны
Мясорубки
Соковыжималки
Фритюрницы
Климат-контроль
Вытяжки
LCD телевизоры (ЖК)
Видеокамеры
Домашние кинотеатры
DVD плееры и рекордеры
Аудиотехника
Котлы, бойлеры
Швейные машинки





