Samsung BT63BSSTR
Цена: 364 $Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Встраиваемый духовой шкаф SAMSUNG BT63BSSTR
Спецификации
Габаритные размеры
Внутренние размеры (ШхВхГ, мм)
464x370x410 мм
Наружные размеры (ШхВхГ, мм)
595x595x572 мм
Встраиваемые размеры (ШхВхГ, мм)
560x570x550 мм
В упаковке (ШхВхГ, мм)
700x750x700 мм
Полезный объем (л)
65 л
Вес без упаковки (кг)
42 кг
Вес в упаковке (кг)
46 кг
Тип духовки
2 конвектора + разделитель
духовки
Внутрнее покрытие
БИО-керамическая эмаль легкой очистки
Цвет духовки
нерж.сталь
Дверцы духовки
тройное
Механизм открытия дверцы
опускается вниз
Лампа освещения (Вт)
225 Вт
Метод управления (духовкой/дисплеем)
сенсорное + утапливаемый Jog Dial/двойной светодиодный
Метод очистки (духовки/дисплея)
каталитическая/очистка паром
Диапазон температур (одна камера/низ/верх/две камеры)
40~300
Верхний гриль
1600 Вт
Нижний гриль
1100 Вт
Конвекция (верх/низ)
1200 Вт/1200 Вт
Класс энергоэффективности (с конвекцией)
AAA
Класс энергоэффективности (традиционная)
AAA
Конвекция (верх/низ)
да
Верхний нагрев + конвектор
да
Конвекция
да
Большой гриль
да
Малый гриль
да
Нижний нагрев + конвекция
да
Автоменю
да
Часы
да
Замок от детей
да
Таймер co счетчиком
да
Время приготовления
да
Время окончания приготовления
да
Очистка паром
да
Вкл./выкл. освещения (лампа)
да
Звуковой сигнал
n/a
Автоменю
да
Квадратный противень для выпечки
2
Квадратная решетка
2
Книга рецептов
да
| Дизайн: | Deluxe |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Основные преимущества: | Двойное приготовление |
| Класс энергоэффективности: | Конвекция: |
| A Традиционный: | A |
| Внутреннее покрытие камеры: | БИО-керамическая эмаль |
| Тип открывания дверцы: | Сверху вниз |
| Размещение внутренних ламп: | Сзади и с правой стороны |
| Двойное приготовление: | есть |
| Количество функций: | 11 |
| Единая камера | : |
| Конвекция: | есть |
| Верхний нагреватель + конвекция: | есть |
| Традиционный: | есть |
| Большой гриль: | есть |
| Малый гриль: | есть |
| Нижний нагреватель + конвекция: | есть |
| Разморозка: | нет |
| Верхняя камера | : |
| Конвекция: | есть |
| Верхний нагреватель + конвекция: | есть |
| Большой гриль: | есть |
| Нижняя | : |
| Конвекция: | есть |
| Нижний нагреватель + конвекция: | есть |
| Меню автоприготовления: | нет |
| Часы: | есть |
| Метод управления: | Сенсорные кнопки и выдвижная ручка |
| Дисплей: | Двойной светодиодный |
| Выбор языка: | нет |
| Таймер со счетчиком: | есть |
| Время приготовления: | есть |
| Время окончания приготовления: | есть |
| Температура в печи: | есть |
| Вкл. / выкл. освещения: | есть |
| Звуковой сигнал: | Интерактивный |
| Блокировка для безопасности детей (скрытая): | есть |
| Материал дверцы духового шкафа: | Трехслойное стекло |
| Метод очистки: | Каталитический |
| Очистка паром: | есть |
| Разделитель: | есть |
| Квадратный противень для выпекания: | 2 |
| Квадратная решетка: | 2 |
| Книга с рецептами приготовления блюд: | есть |
| Диапазон температуры (°C): | Единая камера: |
| 40~300 Верхняя или нижняя камеры: | 40~250 |
| Двойное приготовление: | 160~250 |
| Верхний гриль (внутренний / наружный, Вт): | 1600 / 1100 |
| Нижний гриль (Вт): | 1100 |
| Конвекция (верхний гриль / нижний гриль, Вт): | 1200 / 1200 |
| Мощность внутр. лампы (Вт): | 2 25 |
| Размеры (ШВГ, мм) | : |
| Внутренняя камера (единая): | 464370410 |
| Внутренняя камера (верхняя): | 435160400 |
| Внутренняя камера (нижняя): | 435170400 |
| Без упаковки: | 595595572 |
| В упаковке: | 700750700 |
| При встраивании: | 560570550 |
| Полезный объем (л) | : |
| Единая камера: | 65 |
| Верхняя камера: | 30 |
| Нижняя камера: | 32 |
| Вес без упаковки (кг): | 42 |
| Вес с упаковкой (кг): | 46 |





