BOSCH WAE 20161OEZanussi FV 1035 N
Стирка + сушка = одна машина:
У Вас нет достаточно места, чтобы установить и стиральную и сушильную машину? Наша стиральная машина с сушкой - идеальное решение проблемы.Неизменно высокое качество стирки:
Стиральные машины Whirlpool предлагают креативные решения для управления временем и созданы, чтобы приносить идеальные результаты стирки. * Характеристики и комплект поставки Whirlpool AWZ 477 D могут быть изменены производителем без уведомлений.
Стиральная машина с сушкой Whirlpool AWZ 477 D
Цена: 1010 $Стирка + сушка = одна машина:
У Вас нет достаточно места, чтобы установить и стиральную и сушильную машину? Наша стиральная машина с сушкой - идеальное решение проблемы.Неизменно высокое качество стирки:
Стиральные машины Whirlpool предлагают креативные решения для управления временем и созданы, чтобы приносить идеальные результаты стирки. * Характеристики и комплект поставки Whirlpool AWZ 477 D могут быть изменены производителем без уведомлений.
| Индикатор фильтра: | нет |
| Система Aquastop: | нет |
| Материал барабана: | нержавеющая сталь |
| Материал бака: | нержавеющая сталь |
| Контроль пенообразования / дисбаланса: | да |
| Регулировка скорости отжима: | нет |
| Регулировка температуры: | да |
| Скорость отжима (об./мин.): | 1200 |
| Загрузка (кг): | 7 |
| Тип управления: | Электронное |
| Тип загрузки: | Фронтальная |
| Отдельностоящая или встраиваемая: | Отдельностящая |
| Технология 6-ое чувство: | нет |
| Дисплей: | нет |
| Размеры ВхШхГ (мм): | 850x595x585 |
| Вес нетто (кг): | 87 |
| Размер дверцы: | 275 |
| Высота без крышки: | 820 |
| Высота (мм): | 850 |
| Колесики: | нет |
| Размеры в упаковке ВхШхГ (мм): | 900x660x622 |
| Вес брутто (кг): | 92.5 |
| Объем барабана: | 65 |
| Снимающаяся крышка: | да |
| Регулируемые ножки: | нет |
| Напряжение сети (В): | 220-230 |
| Частота сети (Гц): | 50 |
| Ток (А): | 10 |
| Класс стирки: | A |
| Номинальная мощность: | 1950 |
| Годовое энергопотребление: | 266 |
| Суммарное энергопотребление: | 5.6 |
| Класс энергопотребления: | B |
| Энергопотребление при стирке: | 1.33 |
| Суммарное потребление воды: | 135 |
| Уровень шума при стирке: | 52 |
| Остаточная влажность: | 53 |
| Класс сушки: | B |
| Таймер сушки: | да |
| Индикация хода программы: | да |
| Отсрочка старта: | да |
| Индикация времени до окончания программы: | нет |
| Программа 'Ежедневная стирка': | нет |
| Программа 'Быстрая стирка' (30 мин): | нет |
| Программа 'Ручная стирка': | да |
| Программа стирки в холодной воде: | нет |
| Программа экономичной стирки: | нет |
| Программа 'Хлопок': | 5 |
| Программа 'Синтетика': | 4 |
| Программа 'Деликатные ткани': | 3 |
| Программа 'Антибактериальная': | нет |
| Программа 'Шерсть': | 3 |
| Режим покачивания барабана при стирке шерсти: | нет |
| Задержка полоскания: | нет |
| Предварительная стирка: | да |
| Деликатный отжим: | нет |
| Интенсивный отжим: | нет |
| Слив: | да |
| Программа 'Шелк': | нет |
| Количество программ: | 19 |
| Программа 'Woolmark': | нет |
| Стирка при 95°C: | нет |
Каталог техники
Холодильники
Морозильные камеры
Посудомоечные машины
Стиральные машины с фронтальной загрузкой
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Комбинированные плиты
Газовые плиты
Электрические плиты
Сушильные машины
Встраиваемые плиты
Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемые микроволновые печи
Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые стиральные машины
Микроволновые печи
Пылесосы
Кухонные комбайны
Мясорубки
Соковыжималки
Фритюрницы
Климат-контроль
Вытяжки
LCD телевизоры (ЖК)
Видеокамеры
Домашние кинотеатры
DVD плееры и рекордеры
Аудиотехника
Котлы, бойлеры
Швейные машинки





