NORD 155-3-010
Цена: 269 $Тип: морозильник-шкаф
Расположение: отдельно стоящий
Цвет / Материал покрытия: белый / краска
Управление: электромеханическое
Энергопотребление: класс B (328 кВтч/год)
Количество компрессоров: 1
Хладагент: R600a (изобутан)
Количество камер: 1
Количество дверей: 1
Габариты (ШxГxВ): 57.4x61x148 смОбъемОбщий объем: 210 л
Объем морозильной камеры: 210 лХолодРазмораживание морозильной камеры: ручное
Автономное сохранение холода: до 8 ч
Мощность замораживания: до 14 кг/cутки
Минимальная температура в морозильной камере: -24 °C
Дополнительные возможности: суперзаморозкаДругие функции и особенностиАнтибактериальное покрытие: есть
Возможность перевешивания двери: есть
Уровень шума: до 39 дБ
Вес: 47 кг
| Общий объем, л | 210 |
| нет | Объем морозильной камеры (НТО), л |
| Климатическое исполнение | N |
| 1480 / 574 / 610 | Глубина при открытой двери, см |
| Масса, кг. | 57 |
| есть | Потребляемая мощность, Вт |
| Класс энергетической эффективности | A |
| 0,9 | Хладагент |
| Эксплуатационные возможности морозильной камеры (НТО) | - 18 °С и ниже |
| 1 | Сигнализация аварийного повышения температуры в морозильной камере |
| Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | нет |
| 3 | Откидывающая шторка, шт. |
| Общий объем, л | 210 |
| нет | Объем морозильной камеры (НТО), л |
| Климатическое исполнение | N |
| 1480 / 574 / 610 | Глубина при открытой двери, см |
| Масса, кг. | 57 |
| есть | Потребляемая мощность, Вт |
| Класс энергетической эффективности | A |
| 0,9 | Хладагент |
| Эксплуатационные возможности морозильной камеры (НТО) | - 18 °С и ниже |
| 1 | Сигнализация аварийного повышения температуры в морозильной камере |
| Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | нет |
| 3 | Откидывающая шторка, шт. |





