Samsung PG 832 R-S
Цена: 104 $Основные характеристики
Объем (л)
23
Источник тепла
супергриль
Выходная мощность микроволн (Вт)
800 Вт
Потребляемая мощность (Вт)
1200 Вт / 1850 Вт
Тип управления
сенсорный
Механизм открытия дверцы
клавиша
Равномерн. распределение микроволн
вращающийся стол
Функции
Макс. время приготовления
99 мин.
Количество уровней мощности
6
Разогрев
n/a
Разморозка (Авто/Мощность/Датчик)
да
Автоматическое приготовление
да(4)
Автоприготовление на пару
No
Внутрнее покрытие
БИО-керамическая эмаль
Аксессуары
Круглый стеклянный столик
да
Очистка паром
нет
Пароварка
нет
Габаритные размеры
Внутренние размеры (ШхВхГ, мм)
330 х 211 х 329
Наружные размеры (ШхВхГ, мм)
489 х 275 х 408
Размеры в упаковке (ШхВхГ, мм)
557 х 329 х 466
Вес
Вес без упаковки (кг)
14.5
| Исполнение | отдельностоящая |
| Объем, л. | 23 |
| Диаметр поворотного стола, мм | 288 |
| Тип управления | сенсорный |
| Тип электронагревательного элемента | теновый |
| Внутреннее покрытие | биокерамическая эмаль |
| Таймер | 99 мин |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | н.д. |
| Защита от детей | да |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 275x489x408 |
| Цвет | белый, серебристый |
| Инверторная система | нет |
| Количество уровней мощности СВЧ | 6 |
| Мощность СВЧ-излучения, Вт | 800 |
| Наличие гриля | двойной |
| Мощность гриля, Вт | 1850 |
| Конвекция | нет |
| Мощность конвекции, Вт | - |
| двойное излучение | нет |
| вертел | нет |
| "хрустящая корочка" | нет |
| приготовление на пару | нет |
| автоматическое размораживание | да |
| автоматическое приготовление | да |
| возможность программирования | нет |
| диалоговый режим | нет |
| память рецептов | нет |
| выход в интернет | нет |





